2024年四川专升本考试科目与专业对照表
2023-10-24 21:00自学考试
2024年四川专升本分理工农医类、非理工农医类2个类别组织考试。理工农医类考生考高等数学、大学英语、计算机基础;非理工农医类考生考大学语文、大学英语、计算机基础。
2024年四川专升本考试科目与专业
序号 | 专科专业 | 本科专业 | 考试类别 | 考试科目 | 划线类别 | 备注 | ||
代码 | 专业名称 | 代码 | 专业名称 | |||||
1 | 410101 | 种子生产与经营 | 090101 | 农学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
2 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 090101 | 农学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
3 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 090102 | 园艺 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
4 | 410103 | 现代农业技术 | 090101 | 农学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
5 | 410103 | 现代农业技术 | 071001 | 生物科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
6 | 410103 | 现代农业技术 | 090102 | 园艺 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
7 | 410104 | 生态农业技术 | 090101 | 农学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
8 | 410104 | 生态农业技术 | 090102 | 园艺 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
9 | 410105 | 园艺技术 | 082803 | 风景园林 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
10 | 410105 | 园艺技术 | 090502 | 园林 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
11 | 410105 | 园艺技术 | 090102 | 园艺 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
12 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 090101 | 农学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
13 | 410106 | 植物保护与检疫技术 | 090102 | 园艺 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
14 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 090107 | 茶学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
15 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 100801 | 中药学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
16 | 410111 | 食用菌生产与加工技术 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
17 | 410112 | 设施农业与装备 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
18 | 410112 | 设施农业与装备 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
19 | 410112 | 设施农业与装备 | 080905 | 物联网工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
20 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 080204 | 机械电子工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
21 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
22 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
23 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
24 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
25 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 082705 | 酿酒工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
26 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 082710 | 食品营养与健康 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
27 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 090101 | 农学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
28 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 090101 | 农学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
29 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
30 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
31 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 090102 | 园艺 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
32 | 410118 | 休闲农业经营与管理 | 120901 | 旅游管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
33 | 410119 | 现代农业经济管理 | 120204 | 财务管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
34 | 410119 | 现代农业经济管理 | 120201 | 工商管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
35 | 410119 | 现代农业经济管理 | 020307 | 经济与金融 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
36 | 410119 | 现代农业经济管理 | 120302 | 农村区域发展 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
37 | 410120 | 农村新型经济组织管理 | 120206 | 人力资源管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
38 | 410120 | 农村新型经济组织管理 | 120202 | 市场营销 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
39 | 410120 | 农村新型经济组织管理 | 120201 | 工商管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
40 | 410120 | 农村新型经济组织管理 | 120302 | 农村区域发展 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
41 | 410201 | 林业技术 | 090501 | 林学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
42 | 410201 | 林业技术 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
43 | 410202 | 园林技术 | 082803 | 风景园林 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
44 | 410202 | 园林技术 | 090502 | 园林 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
45 | 410202 | 园林技术 | 090102 | 园艺 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
46 | 410202 | 园林技术 | 240104 | 园林景观工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | 职教本科专业 |
47 | 410204 | 花卉生产与花艺 | 082803 | 风景园林 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
48 | 410204 | 花卉生产与花艺 | 090502 | 园林 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
49 | 410204 | 花卉生产与花艺 | 090102 | 园艺 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
50 | 410301 | 动物医学 | 090301 | 动物科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
51 | 410301 | 动物医学 | 090401 | 动物医学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
52 | 410301 | 动物医学 | 090403 | 动植物检疫 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
53 | 410303 | 畜牧兽医 | 090301 | 动物科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
54 | 410303 | 畜牧兽医 | 090401 | 动物医学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
55 | 410303 | 畜牧兽医 | 090403 | 动植物检疫 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
56 | 410305 | 宠物医疗技术 | 090401 | 动物医学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
57 | 410305 | 宠物医疗技术 | 090403 | 动植物检疫 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
58 | 410306 | 动物防疫与检疫 | 090403 | 动植物检疫 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
59 | 410306 | 动物防疫与检疫 | 090401 | 动物医学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
60 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 090301 | 动物科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
61 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 090401 | 动物医学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
62 | 410310 | 动物营养与饲料 | 090301 | 动物科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
63 | 410310 | 动物营养与饲料 | 090403 | 动植物检疫 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
64 | 410401 | 水产养殖技术 | 090601 | 水产养殖学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
65 | 420101 | 国土资源调查与管理 | 081401 | 地质工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
66 | 420102 | 地质调查与矿产普查 | 081401 | 地质工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
67 | 420102 | 地质调查与矿产普查 | 070901 | 地质学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
68 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 080410 | 宝石及材料工艺学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
69 | 420202 | 水文与工程地质 | 081401 | 地质工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
70 | 420202 | 水文与工程地质 | 082502 | 环境工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
71 | 420202 | 水文与工程地质 | 081101 | 水利水电工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
72 | 420202 | 水文与工程地质 | 081402 | 勘查技术与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
73 | 420204 | 钻探工程技术 | 081201 | 测绘工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
74 | 420204 | 钻探工程技术 | 081402 | 勘查技术与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
75 | 420205 | 岩土工程技术 | 081401 | 地质工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
76 | 420205 | 岩土工程技术 | 081001 | 土木工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
77 | 420205 | 岩土工程技术 | 082502 | 环境工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
78 | 420205 | 岩土工程技术 | 081403 | 资源勘查工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
79 | 420209 | 城市地质勘查 | 081401 | 地质工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
80 | 420301 | 工程测量技术 | 081201 | 测绘工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
81 | 420301 | 工程测量技术 | 070504 | 地理信息科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
82 | 420301 | 工程测量技术 | 081202 | 遥感科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
83 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 081201 | 测绘工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
84 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 082802 | 城乡规划 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
85 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 070504 | 地理信息科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
86 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 081202 | 遥感科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
87 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 081201 | 测绘工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
88 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 070504 | 地理信息科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
89 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 081202 | 遥感科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
90 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 081201 | 测绘工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
91 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 082802 | 城乡规划 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
92 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 070501 | 地理科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
93 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 070504 | 地理信息科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
94 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
95 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 081202 | 遥感科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
96 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
97 | 420307 | 无人机测绘技术 | 081201 | 测绘工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
98 | 420307 | 无人机测绘技术 | 081202 | 遥感科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
99 | 420801 | 环境监测技术 | 082502 | 环境工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
100 | 420801 | 环境监测技术 | 082503 | 环境科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
101 | 420801 | 环境监测技术 | 082501 | 环境科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
102 | 420802 | 环境工程技术 | 082502 | 环境工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
103 | 420802 | 环境工程技术 | 082503 | 环境科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
104 | 420802 | 环境工程技术 | 082501 | 环境科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
105 | 420802 | 环境工程技术 | 082504 | 环境生态工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
106 | 420802 | 环境工程技术 | 082506 | 资源环境科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
107 | 420802 | 环境工程技术 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
108 | 420804 | 生态环境大数据技术 | 082503 | 环境科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
109 | 420804 | 生态环境大数据技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
110 | 420804 | 生态环境大数据技术 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
111 | 420805 | 环境管理与评价 | 082502 | 环境工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
112 | 420805 | 环境管理与评价 | 082503 | 环境科学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
113 | 420805 | 环境管理与评价 | 082501 | 环境科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
114 | 420901 | 安全技术与管理 | 082901 | 安全工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
115 | 420901 | 安全技术与管理 | 082902 | 应急技术与管理 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
116 | 420904 | 安全智能监测技术 | 310207 | 信息安全与管理 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | 职教本科专业 |
117 | 420904 | 安全智能监测技术 | 082901 | 安全工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
118 | 420905 | 应急救援技术 | 082901 | 安全工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
119 | 420905 | 应急救援技术 | 082902 | 应急技术与管理 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
120 | 420906 | 消防救援技术 | 082901 | 安全工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
121 | 420906 | 消防救援技术 | 082902 | 应急技术与管理 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
122 | 420906 | 消防救援技术 | 083102 | 消防工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
123 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
124 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
125 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 080701 | 电子信息工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
126 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
127 | 430102 | 水电站机电设备与自动化 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
128 | 430102 | 水电站机电设备与自动化 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
129 | 430102 | 水电站机电设备与自动化 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
130 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
131 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
132 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 080701 | 电子信息工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
133 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
134 | 430106 | 电力系统继电保护技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
135 | 430106 | 电力系统继电保护技术 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
136 | 430106 | 电力系统继电保护技术 | 080701 | 电子信息工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
137 | 430106 | 电力系统继电保护技术 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
138 | 430107 | 输配电工程技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
139 | 430107 | 输配电工程技术 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
140 | 430107 | 输配电工程技术 | 080701 | 电子信息工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
141 | 430107 | 输配电工程技术 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
142 | 430108 | 供用电技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
143 | 430108 | 供用电技术 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
144 | 430108 | 供用电技术 | 080701 | 电子信息工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
145 | 430108 | 供用电技术 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
146 | 430204 | 太阳能光热技术与应用 | 080503 | 新能源科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
147 | 430207 | 核电站动力设备运行与维护 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
148 | 430207 | 核电站动力设备运行与维护 | 082201 | 核工程与核技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
149 | 430207 | 核电站动力设备运行与维护 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
150 | 430301 | 光伏工程技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
151 | 430301 | 光伏工程技术 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
152 | 430301 | 光伏工程技术 | 080701 | 电子信息工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
153 | 430301 | 光伏工程技术 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
154 | 430301 | 光伏工程技术 | 080503 | 新能源科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
155 | 430301 | 光伏工程技术 | 080704 | 微电子科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
156 | 430301 | 光伏工程技术 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
157 | 430305 | 工业节能技术 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
158 | 430305 | 工业节能技术 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
159 | 430305 | 工业节能技术 | 080502 | 能源与环境系统工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
160 | 430305 | 工业节能技术 | 080503 | 新能源科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
161 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 080414 | 新能源材料与器件 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
162 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 080503 | 新能源科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
163 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 080404 | 冶金工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
164 | 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 080404 | 冶金工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
165 | 430504 | 储能材料技术 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
166 | 430504 | 储能材料技术 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
167 | 430504 | 储能材料技术 | 080414 | 新能源材料与器件 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
168 | 430504 | 储能材料技术 | 080504 | 储能科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
169 | 430601 | 材料工程技术 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
170 | 430601 | 材料工程技术 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
171 | 430601 | 材料工程技术 | 080404 | 冶金工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
172 | 430601 | 材料工程技术 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
173 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
174 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
175 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
176 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 080213 | 智能制造工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
177 | 430603 | 复合材料智能制造技术 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
178 | 430603 | 复合材料智能制造技术 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
179 | 430603 | 复合材料智能制造技术 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
180 | 430603 | 复合材料智能制造技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
181 | 430604 | 航空复合材料成型与加工技术 | 082003 | 飞行器制造工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
182 | 430604 | 航空复合材料成型与加工技术 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
183 | 430604 | 航空复合材料成型与加工技术 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
184 | 430604 | 航空复合材料成型与加工技术 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
185 | 430605 | 非金属矿物材料技术 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
186 | 430605 | 非金属矿物材料技术 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
187 | 430606 | 光伏材料制备技术 | 080403 | 材料化学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
188 | 430606 | 光伏材料制备技术 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
189 | 430606 | 光伏材料制备技术 | 080414 | 新能源材料与器件 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
190 | 430606 | 光伏材料制备技术 | 080402 | 材料物理 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
191 | 430607 | 硅材料制备技术 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |
192 | 430607 | 硅材料制备技术 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
专升本考试内容难不难
考生对于专升本考试的难易程度会因个人学习背景、专业选择和学科偏好而异。一般来说,专升本考试的难度与普通本科大学生的课程难度相当,需要考生具备一定的学科基础和解题能力。
备考专升本考试的难点通常包括:
专业课程的深度和广度:不同专业的专业课程难度各异,一些工科和理科专业的课程可能更加数学和科学化,而文科专业则可能更加注重文学、历史和社科方面的内容。
跨学科知识的要求:专升本考试可能涉及多个学科领域的知识,考生需要具备跨学科的学习和思维能力。
相关文章
- 自考本科什么时候拿毕业证 分别在几月份
- 自考的考试通过率高吗 好考的专业有哪些
- 自考和统招哪个好 有什么区别
- 自考和函授有哪些区别 哪个含金量高
- 2025自考怎么报名才是正规的 在哪里报考
- 2024年安徽10月自考查成绩时间已确定 几点能查到
- 自考本科大概考多少门科目 怎么备考
- 自考如何申请学位证 需要什么材料
- 2024年北京自考成绩查询入口及注意事项
- 2024年河南自学考试成绩查询时间揭晓
- 2025自考本科是全日制吗 文凭有什么用
- 自考在读可以考教师资格证吗 具体要求是什么
- 自考换专业以前成绩还有效吗 有条件限制吗
- 自考专升本报考流程是什么 具体详细步骤一览
- 自考本科科目一览 附2025年考试难度分析
- 2025成人自考报名时间整理 含全国报考网址